Время работы:
(отдел сбыта, время МСК+1)
ПН - ЧТ 08:00 - 18:00
ПТ 08:00 - 17:00
СБ - ВС выходной
+7 (341) 257-09-80
Раздел сайта находится в разработке.
МЛЗ
МЛЗ
№ | наименование детали | варианты обозначения | материал литья | ||
СК-8 | |||||
1. | Крышка подшипника опоры балансира | ДПКР.711362.001 | К8.03.04.0.01 | ДПКР.711362.001 | чугун |
2. | Корпус подшипника опоры балансира | ДПКР.731391.001 | К8.03.04.0.02 | ДПКР.731391.001 | чугун |
3. | Шкив тормозной | 3204.2.06.002 | КШ81.20.50.0.04 | ДПКР.711395.001 | чугун |
4. | Гайка тормоза | 3204.2.06.006 | КШ61.19.00.0.04 | чугун | |
5. | Противовес кривошипно-шатунного механизма | 3204.2.07.002 | К8.09.00.0.00 | ДПКР.304336.001 | чугун |
6. | Кривошип кривошипно-шатунного механизма | 3204.2.09.101 | К8.08.00.0.01 | ДПКР.743125.001-01 | чугун |
7. | Корпус нижней головки шатуна | 3204.2.10.002 | К8.06.00.0.03 | ДПКР.733111.001 | чугун |
8. | Крышка нижней головки шатуна | 3204.2.10.001 | К8.06.00.0.01 | ДПКР.712462.001 | чугун |
9. | Шкив редуктора | 3204.2.35.001 | КШ81.31.00.0.01 | АФНИ.303664.004 | чугун |
10. | Крышка подшипника опоры траверсы | 3204.2.04.101 | К8.04.02.0.01 | АФНИ.712452.001 | чугун |
11. | Крышка промежуточного вала редуктора | 3204.2.40.002 | 200.00.0.005-01 | ДПКР.711424.001 | чугун |
12. | Корпус редуктора | 3204.2.40.003 | 197.00.00.001 | ДПКР.732151.001 | чугун |
13. | Крышка редуктора | 3204.2.40.004 | 197.00.00.002 | ДПКР.735214.002 | чугун |
14. | Крышка ведущего вала редуктора | 3204.2.41.005 | 200.70.0.001-01 | ДПКР.711454.001 | чугун |
15. | Крышка ведомого вала редуктора | 3204.2.42.001 | 200.80.0.001-01 | ДПКР.711452.001 | чугун |
16. | Корпус подшипника опоры траверсы | 3204.2.04.103 | К8.04.02.0.03 | сталь | |
17. | Кронштейн опоры траверсы | 3204.2.04.001 | К8.04.00.0.01 | ДПКР.734313.001 | сталь |
СК-6 | |||||
1. | Кронштейн опоры траверсы | 3204.1.04.001 | К4.04.00.0.01 | ДПКР.734313.003 | чугун |
2. | Крышка подшипника опоры траверсы | 10269.42.002* | К4.04.02.0.01 | ДПКР.711452.003 | чугун |
3. | Корпус подшипника опоры траверсы | 2519-6.3А | К4.04.02.0.03-01 | ДПКР.731313.003 | чугун |
4. | Крышка опоры балансира | 10269.32.005 | К4.03.04.0.01 | ДПКР.712462.002 | чугун |
5. | Корпус подшипника опоры балансира | 10269.32.004 | К4.03.04.0.02 | ДПКР.731343.002 | чугун |
6. | Крышка нижней головки шатуна | 2519-3.8 | К4.06.00.0.01 | ДПКР.712462.003 | чугун |
7. | Корпус нижней головки шатуна | 2519-3.3 | К4.06.00.0.03 | ДПКР.733111.002 | чугун |
8. | Шкив редуктора | 3204.1.35.001 | КШ61.17.00.0.00 | АФНИ.303664.006 | чугун |
9. | Крышка промежуточного вала редуктора | 199.00.0.005-01 | ДПКР.711434.001 | чугун | |
10. | Крышка ведущего вала редуктора | 199.70.0.003 | ДПКР.711452.002 | чугун | |
11. | Крышка ведомого вала редуктора | 199.80.0.001-01 | ДПКР.711454.002 | чугун | |
12. | Шкив тормозной | КШ61.19.00.0.07 | АФНИ.304232.001 | чугун |
МЛЗ
Прайс-листы на готовую продукцию: по запросу
ПАРТНЕРАМ ФОТОГАЛЕРЕЯ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ FAQ |
ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА |
Расценить заявку |
Россия, 426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 7 Россия, 427790, УР, г. Можга, Сюгаильский пр., 15 +7 (341) 257-09-80 |
© 2019, ООО "Литейно-механический завод "Арсенал".Все права защищены. Информация на сайте не является офертой. Заявление об отказе от оферты.